Month of 2003/8/1 to 2003/8/31: Top 50 of 219 Documents Not Found

Sorted by Access Count

Rank Document Accesses %
1 http://10.0.0.2/robots.txt 822 47.27
2 http://10.0.0.2/domaine-de-la-lice/imadom/wbl02txg.gif 68 3.91
3 http://10.0.0.2/domaine-de-la-lice/imadom/wbl02txc.gif 67 3.85
4 http://10.0.0.2/domaine-de-la-lice/imadom/wbl02tyg.gif 66 3.80
5 http://10.0.0.2/domaine-de-la-lice/imadom/wbl02tyc.gif 65 3.74
6 http://10.0.0.2/favicon.ico 45 2.59
7 http://10.0.0.2/atelier-2000-06-17-participants.htm 40 2.30
8 http://10.0.0.2/news:news.lists 25 1.44
9 http://10.0.0.2/cgi-bin/formmail.pl 21 1.21
10 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/comite_consultatif_gouvernemental.htm 15 0.86
11 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/généralités_noms_de_domaines.htm 13 0.75
12 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/isoc_forum-2000-03.htm 12 0.69
13 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/rfc-1591.htm 12 0.69
14 http://10.0.0.2/2001_issg-elections_01-11.htm 11 0.63
15 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/ec-pop_report-2000-02-17.html 11 0.63
16 http://10.0.0.2/> 11 0.63
17 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/cctld_news_memo.htm 11 0.63
18 http://10.0.0.2/_fpclass/fphoverbeaninfo.class 11 0.63
19 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/aide_handicap_par_le_net.htm 11 0.63
20 http://10.0.0.2/isoc_et_icann_en_français/structure_delegation_système _noms_domaines_internet.htm 10 0.58
21 http://10.0.0.2/cgi-sys/formmail.pl 10 0.58
22 http://10.0.0.2/www.fundp.ac.be/recherche/personnes/fr/01004597.html 9 0.52
23 http://10.0.0.2/isoc_wallonie_2000/european_industry_ministers-1999-07.htm 9 0.52
24 http://10.0.0.2/cgi-bin/formmail.cgi 9 0.52
25 http://10.0.0.2/domaine-de-la-lice/sitedomlice/domaine-de-la-lice/imadom/n_r_gra.gif 8 0.46
26 http://10.0.0.2/conseil_d'administration.htm 7 0.40
27 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#bm1950s 5 0.29
28 http://10.0.0.2/cgi-sys/formmail.cgi 5 0.29
29 http://10.0.0.2/documents/histoire_internet.htm 5 0.29
30 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/news:news.lists 5 0.29
31 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/ftp:/ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table 5 0.29
32 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/ftp:/ftp.nw.com/pub/zone 5 0.29
33 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/ftp:/d.armory.com/pub/user/leavitt/html/cands.report.html 5 0.29
34 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#top 5 0.29
35 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#sources 5 0.29
36 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#faq 5 0.29
37 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#croissance 5 0.29
38 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#bm1990s 5 0.29
39 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#bm1980s 5 0.29
40 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#bm1970s 5 0.29
41 http://10.0.0.2/internet_documents-en-francais/#bm1960s 5 0.29
42 http://10.0.0.2/cgi-bin/mail.pl 4 0.23
43 http://10.0.0.2/www.fabrimetal.be/wallonie 4 0.23
44 http://10.0.0.2/commission_europe_enjeux_culturels_et_linguistiques-1999-05-07.htm 4 0.23
45 http://10.0.0.2/issg-elected-members.htm 4 0.23
46 http://10.0.0.2/isoc_wallonie_2000/liste_culture.htm 4 0.23
47 http://10.0.0.2/interim_issg_memo.htm 4 0.23
48 http://10.0.0.2/isoc_monde/ec-pop_report-2000-02-17.html 4 0.23
49 http://10.0.0.2/www.cfwb.be/rencontres 4 0.23
50 http://10.0.0.2/2001-12-08_atelier-workshop_invitation.htm#réunion bisannuelle des chapitres européens de l'isoc 3 0.17