| Script | Total Accesses |
|---|---|
| http://10.0.0.2/_vti_bin/fpcount.exe | 207 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | page |
| Value | Accesses |
| index.htm|custom=images/compteur-mad_iw-004.gif | 207 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| http://10.0.0.2/_vti_bin/owssvr.dll | 90 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | act |
| Value | Accesses |
| 4 | 18 |
| Parameter | build |
| Value | Accesses |
| 2614 | 16 |
| 4219 | 2 |
| Parameter | capreq |
| Value | Accesses |
| 0 | 18 |
| Parameter | strmver |
| Value | Accesses |
| 4 | 18 |
| Parameter | ul |
| Value | Accesses |
| 1 | 18 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| http://10.0.0.2/istf.htm | 4 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | connecteurbasededonnees |
| Value | Accesses |
| localacolad_data_source | 1 |
| Parameter | env_images |
| Value | Accesses |
| ../ressourcesclient/images/ | 1 |
| Parameter | env_ressourcescours |
| Value | Accesses |
| ../../plateformes/dessuticef/ressourcesserveur/donneesdepose es/ressourcescours/ |
1 |
| Parameter | idcours |
| Value | Accesses |
| 4 | 1 |
| OTHER: | 0 |